Цены на наши услуги в 2024 году:
| Наименование | Единица измерения | Стоимость,руб. | Наименование работ | Примечание | |||
| Комплексный годовой уход за садом | до 10 сот | 25 000/сотка/на весь период сезонного ухода (всего 6 месяцев уходных работ) | Санитарная уборка участка. Снятие зимних укрытий | апрель (май) -1 раз | |||
| Санитарная обрезка растений. | апрель (май) -1 раз | ||||||
| от 10 до 25 сот | 22 500/сотка/на весь период сезонного ухода (всего 6 месяцев уходных работ) | Внесение комплекса удобрений. | май, июнь, июль, август | ||||
| Химическая обработка растений от вредителей и болезней | апрель (май), далее по потребности | ||||||
| Уход за газоном (аэрация, прочесывание, внесение удобрений (1 раз в месяц), покос 2 раза в месяц). | апрель - 1 раз, май - 1 раз, июнь-сентябрь - 2 раза в месяц | ||||||
| от 25 сот | по договоренности | Рыхление , прореживание и прополка цветников. | апрель, май - 1 раз, июнь-август - 2 раза в месяц | ||||
| Подготовка растенй к зиме(обрезка, укрытие, мульчирование). | октябрь - 1 раз | ||||||
| Покос газона | сотка | 1000 | покос газона | разово | |||
| Восстановление газона (разово) | сотка | 5000/сотка | покос, подсев, прополка, обработка гербицидами, внесение минеральных удобрений | Восстановление газона происходит в два этап: 1. Подсев+Обработка гербицидами 2. Удаление вручную+подкормка и покос | |||
| Комплексный годовой уход за газоном | от 10 сот | 28500/сот | Покос, прочесывание, аэрация, внесение комплексных минеральных удобрений, подсев, прополка, обработка гербицидами, обработка от болезней и вредителей . | Выезд бригады 9 раз за сезон | |||
| от 20 сот | 27000/сот | ||||||
| Формирующая обрезка ягодных кустарников | шт. | 350 | высота до 1 м | Минимальная стоимость выезда бригады составляет15 000р. | |||
| шт. | 600 | высота до 2 м | |||||
| Санитарная обрезка деревьев | шт. | 250 | лиственные деревья высотой до 1 м. | ||||
| шт. | 350 | хвойные деревья высотой до 1 м | |||||
| шт. | 600 | лиственные деревья высотой 2-3 м. | |||||
| шт. | 750 | хвойные деревья высотой 2-3 м | |||||
| шт. | 1500 | лиственные древья высотой 3-4 м | |||||
| шт. | 2100 | хвойные деревья высотой 3-4 м | |||||
| Формировочная обрезка декоративных деревьев | шт. | 550 | высота до 1 м | ||||
| шт. | 850 | высота до 2 м | |||||
| шт. | 2100 | высота до 3 м | |||||
| Формировочная обрезка декоративных кустарников | шт. | 300 | высота д 1 м | ||||
| шт. | 500 | высота до 1,5 м | |||||
| шт. | 1200 | высота до 3 м | |||||
| Формовочная обрезка живой изгороди | п.м. | 300 | высота до 1 м | ||||
| п.м. | 400 | высота до 1,5 м | |||||
| п.м. | 900 | высота до 3 м | |||||
| Уход за цветниками | м.кв. | 300 | прополка, рыхление, обрезка | Минимальная стоимость выезда бригады составляет 15 000р. В стоимость включены расходные материалы. | |||
| шт. | от 300 | омолаживание и деление многолетних цветов | |||||
| м.кв. | 230 | внесение комплексных минеральных удобрений | |||||
| шт. | 120 | обрезка многолетних цветов на зиму | |||||
| шт. | 250 | пересадка многолетних цветов | |||||
| Химическая обработка от болезней и вредителей | шт. | 350 | высота до 1 м | В стоимость включены расходные материалы. | |||
| шт. | 500 | высота 1-3 м | |||||
| шт. | 700 | высота 3-5 м | |||||
| п.м. | 600 | живая изгородь до 1 м | |||||
| п.м. | 800 | живая изгородь от 1 м | |||||
| Внесение комплексных минеральных удобрений | м2 | 100 | под растения | ||||
| Пересадка декоративных кустарников | шт. | 450 | высота до 1 м | Минимальная стоимость выезда бригады составляет 15 000р. В стоимость включены расходные материалы. | |||
| шт. | 650 | высота 1-2 м | |||||
| шт. | 1500 | высота свыше 2 м | |||||
| Пересадка лиственных деревьев | шт. | 550 | высота 1,5 | ||||
| шт. | 650 | высота 1,5-2 м | |||||
| шт. | по договоренности | высота от 2 м | |||||
| Устройство цветника | м2 | 500 | Земляные работы | Стоимость материалов не включена | |||
| м.п. | 80 | установка бордюра | |||||
| м2 | 40 | укладка геотекстиля | |||||
| м2 | 150 | декорирование галькой, щебнем | |||||
| м2 | 50 | мульчирование (щепа) | |||||
| Удаление кустарников | шт. | 700 | высота до 1 м | Минимальная стоимость выезда бригады составляет 15 000р. В стоимость включены расходные материалы. | |||
| шт. | 1000 | высота 1-2 м | |||||
| Подготовка растений к зиме | м2 | 350 | утепление корневой системы торфяной смесью | Минимальная стоимость выезда бригады составляет 5 000р. В стоимость включены расходные материалы.( в последующие выезды из стоимости исключается стоимость укрывного материала) | |||
| шт. | 600 | укрытие хвойных деревьев, подверженных выгоранию, до 1 м | |||||
| шт. | 1100 | укрытие хвойных деревьев, подверженных выгоранию, до 2 м | |||||
| шт. | 150 | осенняя обрезка и укрытие роз | |||||
![]() |
![]() |